Elitserien: dobre wyniki Holty i Davidssona, słaby "PK"
Dodane przez nuska dnia Lipiec 20 2010 22:40:28

W dzisiejszych rozgrywkach szwedzkiej Elitserien można było ujrzeć trzech zawodników Włókniarza. Bardzo dobrze zaprezentowali się Rune Holta i Jonas Davidsson. "Rysiek" zdobył 12 punktów, za¶ Jonas 10. O wiele gorzej spisał się Peter Karlsson, który zakończył mecz z 2 "oczkami" i 1 bonusem.
Rozszerzona zawarto¶ć newsa
W dzisiejszych rozgrywkach szwedzkiej Elitserien można było ujrzeć trzech zawodników Włókniarza. Bardzo dobrze zaprezentowali się Rune Holta i Jonas Davidsson. "Rysiek" zdobył 12 punktów, za¶ Jonas 10. O wiele gorzej spisał się Peter Karlsson, który zakończył mecz z 2 "oczkami" i 1 bonusem.
Rospiggarna Hallstavik - 35
1. Jesper B. Monberg - 5 (0,3,2,0,0)
2. Mads Korneliussen - 7 (1,3,0,2,1)
3. Wiesław Jagu¶ - 6+1 (2,1,2,1*,d)
4. Przemysław Pawlicki - 1+1 (1*,0,0,0)
5. Ryan Sullivan - 8 (3,1,1,2,1)
6. Kauko Nieminen - 8+1 (3,0,2*,0,3)
7. Anton Rosen - 0 (0,-,0,-)
8. Pontus Aspgren - 0 (0)
Dackarna Malilla - 61
1. Andreas Jonsson - 12+3 (2*,3,2*,3,2*)
2. Hans Andersen - 13+2 (3,2*,3,2*,3)
3. Fredrik Lindgren - 11+1 (3,2,3,1,2*)
4. Peter Karlsson - 2+1 (0,1,1*,0)
5. Rune Holta - 12 (2,1,3,3,3)
6. Ricky Kling - 3+2 (1*,0,1,1*)
7. Ludvig Lindgren - 8+1 (2,1*,3,2)
8. Joel Larsson - NS
Biegi z udziałem Holty i Karlssona:
3. F.Lindgren, Jagu¶, Pawlicki, Karlsson 3:3 (7:11)
4. Sullivan, Holta, L.Lindgren, Nieminen 3:3 (10:14)
5. Korneliussen, Nieminen, Karlsson, Kling 5:1 (15:15)
7. Monberg, F.Lindgren, Karlsson, Korneliussen 3:3 (19:23)
8. L.Lindgren, Jagu¶, Holta, Pawlicki 2:4 (21:27)
10. Holta, Monberg, Kling, Rosen 2:4 (24:36)
13. Jonsson, Korneliussen, Jagu¶, Karlsson 3:3 (31:47)
14. Holta, Sullivan, F.Lindgren, Monberg 2:4 (33:51)
15. Holta, F.Lindgren, Korneliussen, Monberg 1:5 (34:56)
........................................................................................
Piraterna - 50
1. Rafał Dobrucki - 7+1 (3,0,1,2*,1)
2. Robert Ko¶ciecha - 10+1 (1,2,3,2*,2)
3. Greg Hancock - 11+4 (2*,3,1*,3,1*,1*)
4. Jonas Davidsson - 10 (3,1,0,3,3)
5. Antonio Lindbaeck - 8+1 (2,0,2,2,2*)
6. Maciej Janowski - 3 (d,0,-,3)
7. Linus Sundstroem - 1 (1,0,-,0)
8. Tobias Back - NS
Lejonen - 46
1. Chris Holder - 11 (0,2,3,3,3)
2. Mikael Max - 6+1 (2,3,1*,0,0)
3. Troy Batchelor - 6+1 (0,1,2*,2,1)
4. Davey Watt - 8 (1,3,3,1,0)
5. Piotr ¦widerski - 1 (1,0,0,-)
6. Dennis Andersson - 8+1 (3,3,1,1*)
7. David Ruud - 6+2 (2*,2*,0,2,0)
8. Oliver Berntzon - NS
Biegi z udziałem Davidssona:
3. Davidsson, Hancock, Watt, Batchelor 1:5 (8:10)
5. Max, Ruud, Davidsson, Janowski 5:1 (17:13)
7. Hancock, Holder, Max, Davidsson 3:3 (24:18)
13. Davidsson, Batchelor, Dobrucki, Max 2:4 (39:39)
15. Davidsson, Lindbaeck, Batchelor, Max 1:5 (43:47)
za: sportowefakty.pl